Банки всеми силами привлекают клиентов на кредитование и сейчас как никогда пестрят предложениями: «снижаем ставки», «кредиты для бизнеса под 11%», «выдаём кредит за неделю». Обрадованные предприниматели клюют на приманку и радостно несут документы в банк. Однако на деле выясняется, что ставки для каждого клиента зависят от размера его бизнеса и финансового положения заёмщика.
Банки всеми силами привлекают клиентов на кредитование и сейчас как никогда пестрят предложениями: «снижаем ставки», «кредиты для бизнеса под 11%», «выдаём кредит за неделю». Обрадованные предприниматели клюют на приманку и радостно несут документы в банк. Однако на деле выясняется, что ставки для каждого клиента зависят от размера его бизнеса и финансового положения заёмщика.
Для среднего бизнеса эти ставки сейчас в лучшем случае 14-15%, а срок оформления кредита – 3-6 месяцев. Для малого бизнеса ставки и вовсе 15-18%. Эти реалии важно учитывать при планировании финансов.
Редакция журнала «Финансовый директор» провела исследование процентных ставок по кредитам для юридических лиц. Они проанализировали предложения федеральных и региональных банков и вывели средние показатели по рынку. Данные актуальны на 17 марта 2017 года.
Продукт/комиссия | Оборот компании в год, руб | До 180 дней | 1 год | 1-3 года | 3-5 лет | > 5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
Овердрафт | До 120 млн. | 15,05% | х | х | х | х |
До 1 млрд. | 14,33% | х | х | х | х | |
1-3 млрд. | 13,39% | х | х | х | х | |
Кредит на покупку техники и оборудования | До 120 млн. | х | х | 15,41% | 15,43% | 16,14% |
До 1 млрд. | х | х | 14,87% | 14,87% | 15,48% | |
1-3 млрд. | х | х | 14,35% | 14,70% | 15,17% | |
Кредит на пополнение оборотного капитала | До 120 млн. | 14,15% | 13,91% | х | х | х |
До 1 млрд. | 14,48% | 14,03% | х | х | х | |
1-3 млрд. | 13,24% | 13,27% | х | х | х | |
Кредит на прочие программы и цели | До 120 млн. | 16,44% | 16,88% | 17,43% | 17,43% | 17,47% |
До 1 млрд. | 15,20% | 15,67% | 16,21% | 16,32% | 16,21% | |
1-3 млрд. | 13,98% | 14,88% | 15,31% | 15,59% | 15,78% | |
Комиссия за предоставление кредита | До 120 млн. | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% |
До 1 млрд. | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | |
1-3 млрд. | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | |
Комиссия за обслуживание кредита | До 120 млн. | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,36% |
До 1 млрд. | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | |
1-3 млрд. | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% | 0,27% |
Подписываясь, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений.